<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelnoize &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.pixelnoize.com/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelnoize.com</link>
	<description>Webdesign, Musik und andere Nebensachen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 07:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spoonfork Nr.34 &#8211; Online Design Magazine</title>
		<link>http://www.pixelnoize.com/art-design/spoonfork-nr34-online-design-magazine/</link>
		<comments>http://www.pixelnoize.com/art-design/spoonfork-nr34-online-design-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelnoize.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Spoonfork &#8211; Das Online Magazin erscheint zweimonatlich und zeigt neben neuen und ungew&#246;hnlichen Designprodukten Neues aus Musik und Medien und fein Ausgedachtes. Vor ein paar Tagen ist nun Ausgabe 34 erschienen und bietet wieder ein fr&#252;hlingshaft-buntes Sammelsurium aus den bereichen Musik und Design. Zur aktuellen Ausgabe geht es hier: www.spoonfork.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pixelnoize.com/wp-content/uploads/2010/04/spoonfork.jpg" alt="" title="Spoonfork - Das Online Design Magazine" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-256" />Spoonfork &#8211; Das Online Magazin erscheint zweimonatlich und zeigt neben neuen und ungew&#246;hnlichen Designprodukten Neues aus Musik und Medien und fein Ausgedachtes. Vor ein paar Tagen ist nun Ausgabe 34 erschienen und bietet wieder ein fr&#252;hlingshaft-buntes Sammelsurium aus den bereichen Musik und Design. </p>
<p>Zur aktuellen Ausgabe geht es hier: <a href="http://www.spoonfork.de">www.spoonfork.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelnoize.com/art-design/spoonfork-nr34-online-design-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgencyToll &#8211; Ein Webdesign Dashboard</title>
		<link>http://www.pixelnoize.com/allgemeines/agencytoll-ein-webdesign-dashboard/</link>
		<comments>http://www.pixelnoize.com/allgemeines/agencytoll-ein-webdesign-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Linkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Linksammlung]]></category>
		<category><![CDATA[webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelnoize.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Vielen ist ja vielleicht schon seit l&#228;ngeren das Web-Developer&#8217;s Handbook, die Linksammlung von Vitaly Friedmann ein begriff. Ich pers&#246;nlich greife gerne darauf zur&#252;ck, doch oftmals sind die Links nicht mehr aktuell. Das AgencyTool schl&#228;gt in die selbe Kerbe, beschr&#228;nkt sich aber anscheinend auf den englischsprachigen Raum. Die Links werden redaktionell betreut und man kann auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-101" title="AgencyToll" height="120" alt="" src="http://www.pixelnoize.com/wp-content/uploads/2008/08/2008-08-10_092013.png" width="120" /> </p>
<p>Vielen ist ja vielleicht schon seit l&#228;ngeren das <strong>Web-Developer&#8217;s Handbook</strong>, die Linksammlung von <a title="Vitaly Friedman bietet kreative Webseitengestaltung und barrierefreies, benutzerfreundliches Webdesign an." href="http://www.alvit.de/vf/">Vitaly Friedmann</a> ein begriff. Ich pers&#246;nlich greife gerne darauf zur&#252;ck, doch oftmals sind die Links nicht mehr aktuell. Das <strong>AgencyTool</strong> schl&#228;gt in die selbe Kerbe, beschr&#228;nkt sich aber anscheinend auf den englischsprachigen Raum. Die Links werden redaktionell betreut und man kann auch eigene vorschlagen, die dann nach einer Pr&#252;fung eventuell in die Sammlung aufgenommen werden.</p>
<p><a title="The definitive resource list for designing, developing, marketing" href="http://www.agencytool.com/dashboard/">AgencyTool</a><br />
<a title="Ausf&#252;hrliche linksammlung f&#252;r Webworker." href="http://www.alvit.de/handbook/">Web-Developer&#8217;s Handbook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelnoize.com/allgemeines/agencytoll-ein-webdesign-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smashing Apps &#8211; Opensource f&#252;r Webdesigner</title>
		<link>http://www.pixelnoize.com/allgemeines/smashing-apps-opensource-fuer-designer-und-entwickler/</link>
		<comments>http://www.pixelnoize.com/allgemeines/smashing-apps-opensource-fuer-designer-und-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelnoize.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wie WebAppers bietet auch Smashing Apps Freie und n&#252;tzliche Online-Ressourcen f&#252;r Designer und Entwickler. &#220;bersichtlich nach Kategorien sortiert bleibt hier fast keine Suche vergebens. Eine sehr aktive Community f&#252;ttert die Archive laufend mit aktuellen Links zu den jeweiligen Themen. Ob man nun ein freies Script, einige kostenlose Fotos, Tutorials, Brushes, Fonts oder einfach nur Anregung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.pixelnoize.com/wp-content/uploads/2008/06/smashingapps.jpg'><img src="http://www.pixelnoize.com/wp-content/uploads/2008/06/smashingapps.jpg" alt="image" title="smashingapps" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-84" /></a>Wie <strong>WebAppers</strong> bietet auch <strong>Smashing Apps</strong> Freie und n&#252;tzliche Online-Ressourcen f&#252;r Designer und Entwickler. &#220;bersichtlich nach Kategorien sortiert bleibt hier fast keine Suche vergebens. Eine sehr aktive Community f&#252;ttert die Archive laufend mit aktuellen Links zu den jeweiligen Themen. Ob man nun ein freies Script, einige kostenlose Fotos, Tutorials, Brushes, Fonts oder einfach nur Anregung f&#252;r ein neues Design sucht, hier wird man f&#252;ndig.  </p>
<p><a href="http://www.smashingapps.com/">Smashing Apps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelnoize.com/allgemeines/smashing-apps-opensource-fuer-designer-und-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seen.by&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://www.pixelnoize.com/grafik/seenby/</link>
		<comments>http://www.pixelnoize.com/grafik/seenby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelnoize.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[ist eine von Redakteuren, Fotografen und Designern gestaltete und gepflegte Kunst- und Design-Plattform, die von Anfang an international ausgelegt ist. Es bietet Kreativen Amateuren, Professionals die M&#246;glichkeit, ihre Werke im Handumdrehen professionell zu pr&#228;sentieren. Ein internationales Redaktionsteam w&#228;hlt t&#228;glich die besten – au&#223;ergew&#246;hnliche, originelle, zukunftsweisende – Werke aus und schafft somit ein unvergleichliches, vielf&#228;ltiges Verzeichnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pixelnoize.com/wp-content/uploads/2008/06/seenby1.jpg" alt="" title="seenby1" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-77" />ist eine von Redakteuren, Fotografen und Designern gestaltete und gepflegte Kunst- und Design-Plattform, die von Anfang an international ausgelegt ist. Es bietet Kreativen Amateuren, Professionals die M&#246;glichkeit, ihre Werke im Handumdrehen professionell zu pr&#228;sentieren.<br />
Ein internationales Redaktionsteam w&#228;hlt t&#228;glich die besten – au&#223;ergew&#246;hnliche, originelle, zukunftsweisende – Werke aus und schafft somit ein unvergleichliches, vielf&#228;ltiges Verzeichnis unserer &#228;sthetischen Kultur. Zur Zeit befinden sich in dieser internationalen Galerie mehr als 15.000 Werke von gut 6.000 K&#252;nstlern.</p>
<p><a href="http://seen.by/">seen.by</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelnoize.com/grafik/seenby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
